
Qualitätspass
- Aufnahme feingewuchtet G2.5 bei 22.000 1/min
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
- Kühlmittelzufuhr Form JD/JF
Ihre aktuelle Produktwahl:

Weldon-Aufnahme
JIS B 6339-2 · BT40
Qualitätspass
- Aufnahme feingewuchtet G2.5 bei 22.000 1/min
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
- Kühlmittelzufuhr Form JD/JF
Weldon-Aufnahme
JIS B 6339-2 · BT40
Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche, ähnlich DIN 1835-B und DIN 6535-HB.
Ähnlich DIN 6359-2 mit Steilkegel JIS B 6339-2 BT40 Form JD/JF.
Form JD/JF: innere Kühlmittelzufuhr wahlweise durch die Mitte (Form JD) und über den Bund (Form JF)
- Lieferumfang: Mit Spannschraube
- Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Zeichnung

Bitte wählen Sie Ihren Spanndurchmesser:
Spann Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.500.06 | ![]() kurz, 50.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.501.06 | ![]() lang, 100.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.502.06 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.500.08 | ![]() kurz, 50.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.501.08 | ![]() lang, 100.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.502.08 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.500.10 | ![]() kurz, 63.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.501.10 | ![]() lang, 100.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.502.10 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.500.12 | ![]() kurz, 63.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.501.12 | ![]() lang, 100.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.502.12 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.500.14 | ![]() kurz, 63.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultrakurz | 48 |
Ø D2 [mm] | 48 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.505.16 | ![]() ultrakurz, 35.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.500.16 | ![]() kurz, 63.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.501.16 | ![]() lang, 100.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.502.16 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultrakurz | 50 |
Ø D2 [mm] | 50 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.505.18 | ![]() ultrakurz, 35.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.500.18 | ![]() kurz, 63.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultrakurz | 52 |
Ø D2 [mm] | 52 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.505.20 | ![]() ultrakurz, 35.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.500.20 | ![]() kurz, 63.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.501.20 | ![]() lang, 100.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.502.20 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |