
Qualitätspass
- Aufnahmekörper feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1gmm
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
- Kühlmittelzufuhr Form JD
Ihre aktuelle Produktwahl:

Schrumpffutter Standard Ausführung
ähnlich JIS B 6339-2 · BT40 mit Plananlage
Qualitätspass
- Aufnahmekörper feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1gmm
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
- Kühlmittelzufuhr Form JD
Schrumpffutter Standard Ausführung
ähnlich JIS B 6339-2 · BT40 mit Plananlage
Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten.
Mit Steilkegel ähnlich JIS B 6339-2 BT40 mit Plananlage Form JD.
Form JD bedeutet: innere Kühlmittelzufuhr durch die Mitte.
- Zusätzliche Abstützung an der Flanschstirnfläche für mehr Stabilität
- Hitzebständiger Warmarbeitsstahl
- Gehärtet 54-2 HRC
- Für HSS und HM-Werkzeuge
- Schafttoleranz h6
- Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben
- Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis
- Kühlung mit Cool Flash gegen Aufpreis
- Lieferumfang: Mit Längeneinstellschraube
Technische Änderungen vorbehalten.
Standard-Ausführung, ähnlich DIN 69882-8
Technische Zeichnung

Bitte wählen Sie Ihren Spanndurchmesser:
Spann Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 9 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.03.1 | ![]() kurz, 90.00 mm Ohne Einstellschrauben, ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 12 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.04.1 | ![]() kurz, 90.00 mm Ohne Einstellschrauben, ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 15 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.05.1 | ![]() kurz, 90.00 mm Ohne Einstellschrauben, ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.06 | ![]() kurz, 90.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40P.644.06 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40P.642.06 | ![]() extra lang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.08 | ![]() kurz, 90.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40P.644.08 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40P.642.08 | ![]() extra lang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.10 | ![]() kurz, 90.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40P.644.10 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40P.642.10 | ![]() extra lang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.12 | ![]() kurz, 90.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40P.644.12 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40P.642.12 | ![]() extra lang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.14 | ![]() kurz, 90.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40P.644.14 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40P.642.14 | ![]() extra lang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.16 | ![]() kurz, 90.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40P.644.16 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40P.642.16 | ![]() extra lang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 50 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.18 | ![]() kurz, 90.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40P.644.18 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40P.642.18 | ![]() extra lang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 52 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.20 | ![]() kurz, 90.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40P.644.20 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40P.642.20 | ![]() extra lang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.25 | ![]() kurz, 100.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40P.644.25 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40P.642.25 | ![]() extra lang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.32 | ![]() kurz, 100.00 mm |
|
|
Zubehör |