
Qualitätspass
- Aufnahmekörper feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1gmm
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
- Kühlmittelzufuhr Form JD
Ihre aktuelle Produktwahl:

Schrumpffutter Standard Ausführung
JIS B 6339-2 · BT30
Qualitätspass
- Aufnahmekörper feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1gmm
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
- Kühlmittelzufuhr Form JD
Schrumpffutter Standard Ausführung
JIS B 6339-2 · BT30
Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten.
Mit Steilkegel JIS B 6339-2 BT30.
- Hitzebständiger Warmarbeitsstahl
- Gehärtet 54-2 HRC
- Für HSS und HM-Werkzeuge
- Schafttoleranz h6
- Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben
- Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis
- Kühlung mit Cool Flash gegen Aufpreis
- Lieferumfang: Mit Längeneinstellschraube
Technische Änderungen vorbehalten.
Standard-Ausführung, ähnlich DIN 69882-8
Technische Zeichnung

Bitte wählen Sie Ihren Spanndurchmesser:
Spann Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultrakurz | 10 |
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] ultrakurz | - |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 09 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.645.03 | ![]() ultrakurz, 60.00 mm Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr |
|
|
Zubehör | ||
30.640.03 | ![]() kurz, 80.00 mm Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultrakurz | 10 |
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] ultrakurz | - |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 12 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.645.04 | ![]() ultrakurz, 60.00 mm Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr |
|
|
Zubehör | ||
30.640.04 | ![]() kurz, 80.00 mm Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultrakurz | 10 |
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] ultrakurz | - |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 15 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.645.05 | ![]() ultrakurz, 60.00 mm Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr |
|
|
Zubehör | ||
30.640.05 | ![]() kurz, 80.00 mm Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultrakurz | 23 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] ultrakurz | - |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.645.06 | ![]() ultrakurz, 60.00 mm Mit Einstellschrauben, Ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör | ||
30.640.06 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultrakurz | 23 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] ultrakurz | - |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.645.08 | ![]() ultrakurz, 60.00 mm Mit Einstellschrauben, Ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör | ||
30.640.08 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultrakurz | 27 |
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] ultrakurz | - |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.645.10 | ![]() ultrakurz, 60.00 mm Mit Einstellschrauben, Ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör | ||
30.640.10 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultrakurz | 27 |
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] ultrakurz | - |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.645.12 | ![]() ultrakurz, 60.00 mm Mit Einstellschrauben, Ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör | ||
30.640.12 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultrakurz | 30 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] ultrakurz | - |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.645.14 | ![]() ultrakurz, 65.00 mm Mit Einstellschrauben, Ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör | ||
30.640.14 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultrakurz | 30 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] ultrakurz | - |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.645.16 | ![]() ultrakurz, 65.00 mm Mit Einstellschrauben, Ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör | ||
30.640.16 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |