
Qualitätspass
- Aufnahmekörper feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1gmm
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
- Kühlmittelzufuhr Form AD/AF
Ihre aktuelle Produktwahl:

Schrumpffutter Ausführung Standard extra-schlank
DIN ISO 7388-1 SK50 (ehem. DIN 69871)
Qualitätspass
- Aufnahmekörper feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1gmm
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
- Kühlmittelzufuhr Form AD/AF
Schrumpffutter Ausführung Standard extra-schlank
DIN ISO 7388-1 SK50 (ehem. DIN 69871)
Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten.
Mit Steilkegel SK50 Form AD/AF DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69871).
Form AD/AF bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
- Hitzebständiger Warmarbeitsstahl
- Gehärtet 54-2 HRC
- Für HM-Werkzeuge
- Schafttoleranz h6
- Kühlung durch Schlitze gegen Aufpreis
- Schrumpfen ohne Schrumpf- und Kühlhülsen möglich
- Lieferumfang: Mit Längeneinstellschraube
Technische Änderungen vorbehalten.
Standard-Ausführung, ähnlich DIN 69882-8.
Technische Zeichnung

Bitte wählen Sie Ihren Spanndurchmesser:
Spann Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 9 |
L [mm] | - |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.447.03.10 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 9 |
L [mm] | - |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.447.04.10 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 9 |
L [mm] | - |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.447.05.10 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 15 |
L [mm] | 36 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.447.06.10 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 15 |
L [mm] | 36 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.447.08.10 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 18 |
L [mm] | 42 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.447.10.10 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 18 |
L [mm] | 47 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.447.12.10 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Zubehör |