
Qualitätspass
- Aufnahmekörper feingewuchtet G2.5 bei 22.000 1/min
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
- Kühlmittelzufuhr Form AD/AF
Ihre aktuelle Produktwahl:

Messerkopf-Aufnahme
DIN ISO 7388-1 SK50 (ehem. DIN 69871)
Qualitätspass
- Aufnahmekörper feingewuchtet G2.5 bei 22.000 1/min
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
- Kühlmittelzufuhr Form AD/AF
Messerkopf-Aufnahme
DIN ISO 7388-1 SK50 (ehem. DIN 69871)
Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880, sowie ab Spann Ø40 Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen).
Nach DIN 6357 mit Steilkegel SK50 Form AD/AF DIN ISO 7388-1.
Form AD/AF bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
- Mit Kühlmittel-Austrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung
- Lieferumfang: Komplett mit Fräseranzugsschraube
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Zeichnung

Bitte wählen Sie Ihren Spanndurchmesser:
Spann Ø D1 [mm] | 22 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
L [mm] | 19 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.22.KKB | ![]() kurz, 35.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör | ||
50.351.22.KKB | ![]() lang, 100.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör | ||
50.352.22.KKB | ![]() überlang, 160.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 27 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 60 |
L [mm] | 21 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.27.KKB | ![]() kurz, 35.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör | ||
50.351.27.KKB | ![]() lang, 100.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör | ||
50.352.27.KKB | ![]() überlang, 160.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 78 |
L [mm] | 24 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.32.KKB | ![]() kurz, 35.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
50.351.32.KKB | ![]() lang, 100.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
50.352.32.KKB | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 40 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 89 |
L [mm] | 27 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.40.KKB | ![]() kurz, 50.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
50.351.40.KKB | ![]() lang, 100.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
50.352.40.KKB | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 50 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 120 |
L [mm] | 30 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.50.KKB | ![]() kurz, 70.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 60 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 127 |
L [mm] | 40 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.60.KKB | ![]() kurz, 70.00 mm |
|
|
Zubehör |