
Qualitätspass
- Aufnahme gewuchtet G6.3 bei 8.000 1/min
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
- Kühlmittelzufuhr Form AD/AF
Ihre aktuelle Produktwahl:

Whistle-Notch-Aufnahme
DIN ISO 7388-1 SK40 (ehem. DIN 69871)
Qualitätspass
- Aufnahme gewuchtet G6.3 bei 8.000 1/min
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
- Kühlmittelzufuhr Form AD/AF
Whistle-Notch-Aufnahme
DIN ISO 7388-1 SK40 (ehem. DIN 69871)
Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und geneigter Spannfläche ähnlich DIN 1835-E und DIN 6535-HE.
Ähnlich DIN 6359-2 mit Steilkegel SK40 Form AD/AF DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69871).
Form AD/AF bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
- Lieferumfang: Mit Spannschraube und Längeneinstellschraube
- Feinwuchten gegen Aufpreis
- Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Zeichnung

Bitte wählen Sie Ihren Spanndurchmesser:
Spann Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.06 | ![]() kurz, 50.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.08 | ![]() kurz, 50.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.10 | ![]() kurz, 50.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.12 | ![]() kurz, 50.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.14 | ![]() kurz, 50.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.16 | ![]() kurz, 63.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.18 | ![]() kurz, 63.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 52 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.20 | ![]() kurz, 63.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 65 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.25 | ![]() kurz, 100.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 72 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.32 | ![]() kurz, 100.00 mm |
|
|
Zubehör |