
Qualitätspass
- Aufnahme feingewuchtet G2.5 bei 22.000 1/min
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
- Kühlmittelzufuhr Form AD/AF
Ihre aktuelle Produktwahl:

Weldon-Aufnahme
DIN ISO 7388-1 SK40 (ehem. DIN 69871)
Qualitätspass
- Aufnahme feingewuchtet G2.5 bei 22.000 1/min
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
- Kühlmittelzufuhr Form AD/AF
Weldon-Aufnahme
DIN ISO 7388-1 SK40 (ehem. DIN 69871)
Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche, ähnlich DIN 1835-B und DIN 6535-HB.
Ähnlich DIN 6359-2 mit Steilkegel SK40 Form AD/AF DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69871).
Form AD/AF bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
- Lieferumfang: Mit Spannschraube
- Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis
- Ultrakurze Ausführung nur in Form AD lieferbar
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Zeichnung

Bitte wählen Sie Ihren Spanndurchmesser:
Spann Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.06 | ![]() kurz, 50.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör | ||
40.301.06 | ![]() lang, 100.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör | ||
40.302.06 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.08 | ![]() kurz, 50.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör | ||
40.301.08 | ![]() lang, 100.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör | ||
40.302.08 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.10 | ![]() kurz, 50.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör | ||
40.301.10 | ![]() lang, 100.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör | ||
40.302.10 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.12 | ![]() kurz, 50.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör | ||
40.301.12 | ![]() lang, 100.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör | ||
40.302.12 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.14 | ![]() kurz, 50.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör | ||
40.301.14 | ![]() lang, 100.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör | ||
40.302.14 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.305.16 | ![]() ultrakurz, 35.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.300.16 | ![]() kurz, 63.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.301.16 | ![]() lang, 100.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.302.16 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.305.18 | ![]() ultrakurz, 35.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.300.18 | ![]() kurz, 63.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.301.18 | ![]() lang, 100.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.302.18 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 52 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.305.20 | ![]() ultrakurz, 40.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.300.20 | ![]() kurz, 63.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.301.20 | ![]() lang, 100.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.302.20 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör |