
Qualitätspass
- Aufnahme feingewuchtet G2.5 bei 22.000 1/min
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
- Kühlmittelzufuhr Form AD/AF
Ihre aktuelle Produktwahl:

Weldon-Aufnahme mit Cool Jet
DIN ISO 7388-1 SK40 (ehem. DIN 69871)
Qualitätspass
- Aufnahme feingewuchtet G2.5 bei 22.000 1/min
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
- Kühlmittelzufuhr Form AD/AF
Weldon-Aufnahme mit Cool Jet
DIN ISO 7388-1 SK40 (ehem. DIN 69871)
Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche, ähnlich DIN 1835-B und DIN 6535-HB.
Ähnlich DIN 6359-2 mit Steilkegel SK40 Form AD/AF DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69871).
Form AD/AF bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
- Mit Cool Jet Bohrungen
- Lieferumfang: Mit Spannschraube
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Zeichnung

Bitte wählen Sie Ihren Spanndurchmesser:
Spann Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.06.2 | ![]() kurz, 50.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.08.2 | ![]() kurz, 50.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.10.2 | ![]() kurz, 50.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.12.2 | ![]() kurz, 50.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.14.2 | ![]() kurz, 50.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.16.2 | ![]() kurz, 63.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 52 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.20.2 | ![]() kurz, 63.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 65 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.25.2 | ![]() kurz, 100.00 mm |
|
|
Zubehör |