
Qualitätspass
- Aufnahmekörper feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1gmm
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
- Kühlmittelzufuhr Form AD/AF
Ihre aktuelle Produktwahl:

Schrumpffutter Standard Ausführung
DIN ISO 7388-1 SK40 (ehem. DIN 69871)
Qualitätspass
- Aufnahmekörper feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1gmm
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
- Kühlmittelzufuhr Form AD/AF
Schrumpffutter Standard Ausführung
DIN ISO 7388-1 SK40 (ehem. DIN 69871)
Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten.
Mit Steilkegel SK40 Form AD/AF DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69871).
Form AD/AF bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
- Hitzebständiger Warmarbeitsstahl
- Gehärtet 54-2 HRC
- Für HSS und HM-Werkzeuge
- Schafttoleranz h6
- Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben
- Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis
- Kühlung mit Cool Flash gegen Aufpreis
- Lieferumfang: Mit Längeneinstellschraube
Technische Änderungen vorbehalten.
Standard-Ausführung, ähnlich DIN 69882-8.
Technische Zeichnung

Bitte wählen Sie Ihren Spanndurchmesser:
Spann Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 9 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.03.1 | ![]() kurz, 80.00 mm Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör | ||
40.447.03.1 | ![]() ZG120, 120.00 mm Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör | ||
40.444.03.1 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 12 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.04.1 | ![]() kurz, 80.00 mm Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör | ||
40.447.04.1 | ![]() ZG120, 120.00 mm Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör | ||
40.444.04.1 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 15 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.05.1 | ![]() kurz, 80.00 mm Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör | ||
40.447.05.1 | ![]() ZG120, 120.00 mm Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör | ||
40.444.05.1 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.06 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.447.06 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.444.06 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.442.06 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.446.06 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.08 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.447.08 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.444.08 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.442.08 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.446.08 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.10 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.447.10 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.444.10 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.442.10 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.446.10 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.12 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.447.12 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.444.12 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.442.12 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.446.12 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.14 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.447.14 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.444.14 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.442.14 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.446.14 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.16 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.447.16 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.444.16 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.442.16 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.446.16 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 50 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.18 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.447.18 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.444.18 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.442.18 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.446.18 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 52 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.20 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.447.20 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.444.20 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.442.20 | ![]() überlang, 160.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
40.446.20 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Zubehör |