
Qualitätspass
- Aufnahme feingewuchtet G2.5 bei 22.000 1/min
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
- Kühlmittelzufuhr Form AD
Ihre aktuelle Produktwahl:

Weldon-Aufnahme mit Cool Jet
ähnlich DIN ISO 7388-1 SK40 mit Plananlage (ehem. DIN 69871)
Qualitätspass
- Aufnahme feingewuchtet G2.5 bei 22.000 1/min
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
- Kühlmittelzufuhr Form AD
Weldon-Aufnahme mit Cool Jet
ähnlich DIN ISO 7388-1 SK40 mit Plananlage (ehem. DIN 69871)
Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche, ähnlich DIN 1835-B und DIN 6535-HB.
Ähnlich DIN 6359-2 mit Steilkegel SK40 mit Plananlage Form AD DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69871).
Form AD bedeutet: innere Kühlmittelzufuhr durch die Mitte.
- Zusätzliche Abstützung an der Flanschstirnfläche für mehr Stabilität
- Mit Cool Jet Bohrungen
- Lieferumfang: Mit Spannschraube
Jeder Artikel unterliegt einer Abnahmemenge von mindestens 3 Stk.
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Zeichnung

Bitte wählen Sie Ihren Spanndurchmesser:
Spann Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.301.06.2 | ![]() lang, 100.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.301.08.2 | ![]() lang, 100.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.301.10.2 | ![]() lang, 100.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.300.12.2 | ![]() kurz, 63.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör | ||
40P.301.12.2 | ![]() lang, 100.00 mm Auch für ANSI-CAT geeignet |
|
|
Zubehör |