
Qualitätspass
- Aufnahmekörper feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1gmm
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
Ihre aktuelle Produktwahl:

Schrumpffutter Standard Ausführung
ähnlich DIN ISO 7388-1 SK30 (ehem. DIN 69871)
Qualitätspass
- Aufnahmekörper feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1gmm
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Kegeltoleranz AT3
Schrumpffutter Standard Ausführung
ähnlich DIN ISO 7388-1 SK30 (ehem. DIN 69871)
Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten.
Mit Steilkegel SK30 DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69871).
- Hitzebeständiger Warmarbeitsstahl
- Gehärtet 54-2 HRC
- Für HSS und HM-Werkzeuge
- Schafttoleranz h6
- Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben
- Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis
- Kühlung mit Cool Flash gegen Aufpreis
- Lieferumfang: Mit Längeneinstellschraube
Technische Änderungen vorbehalten.
Standard-Ausführung, ähnlich DIN 69882-8.
Technische Zeichnung

Bitte wählen Sie Ihren Spanndurchmesser:
Spann Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultrakurz | 10 |
Ø D2 [mm] kurz | 10 |
Ø D3 [mm] ultrakurz | - |
Ø D3 [mm] kurz | - |
L [mm] | 09 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.445.03 | ![]() ultrakurz, 60.00 mm Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr |
|
|
Zubehör | ||
30.440.03 | ![]() kurz, 80.00 mm Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultrakurz | 10 |
Ø D2 [mm] kurz | 10 |
Ø D3 [mm] ultrakurz | - |
Ø D3 [mm] kurz | - |
L [mm] | 12 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.445.04 | ![]() ultrakurz, 60.00 mm Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr |
|
|
Zubehör | ||
30.440.04 | ![]() kurz, 80.00 mm Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] kurz | 10 |
Ø D3 [mm] kurz | - |
L [mm] | 15 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.440.05 | ![]() kurz, 80.00 mm Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultrakurz | 23 |
Ø D2 [mm] kurz | 21 |
Ø D3 [mm] ultrakurz | - |
Ø D3 [mm] kurz | 27 |
L [mm] | 36 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.445.06 | ![]() ultrakurz, 60.00 mm Ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör | ||
30.440.06 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultrakurz | 23 |
Ø D2 [mm] kurz | 21 |
Ø D3 [mm] ultrakurz | - |
Ø D3 [mm] kurz | 27 |
L [mm] | 36 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.445.08 | ![]() ultrakurz, 60.00 mm Ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör | ||
30.440.08 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultrakurz | 27 |
Ø D2 [mm] kurz | 24 |
Ø D3 [mm] ultrakurz | - |
Ø D3 [mm] kurz | 32 |
L [mm] | 42 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.445.10 | ![]() ultrakurz, 60.00 mm Ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör | ||
30.440.10 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultrakurz | 27 |
Ø D2 [mm] kurz | 24 |
Ø D3 [mm] ultrakurz | - |
Ø D3 [mm] kurz | 32 |
L [mm] | 47 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.445.12 | ![]() ultrakurz, 60.00 mm Ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör | ||
30.440.12 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultrakurz | 30 |
Ø D2 [mm] kurz | 27 |
Ø D3 [mm] ultrakurz | - |
Ø D3 [mm] kurz | 34 |
L [mm] | 50 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.445.16 | ![]() ultrakurz, 65.00 mm Ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör | ||
30.440.16 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultrakurz | 35,5 |
Ø D3 [mm] ultrakurz | 40,5 |
L [mm] | 52 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.445.20 | ![]() ultrakurz, 70.00 mm Ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör |