
Qualitätspass
- Aufnahme feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1gmm
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Genauer als DIN
Ihre aktuelle Produktwahl:

Schrumpffutter Mini Shrink Chuck
DIN 69893-5 · HSK-E40
Qualitätspass
- Aufnahme feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1gmm
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Genauer als DIN
Schrumpffutter Mini Shrink Chuck
DIN 69893-5 · HSK-E40
Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten.
- Schlanke Bauweise
- Hohe Haltekräfte
- Keine Störkanten
- Höchste Rundlaufgenauigkeit: 3µm
- Präzision aus einem Guss
- Auch schwer zugängliche Stellen erreichbar
- Optimale Steifigkeit
- Ideal schrumpfen mit HAIMER Power Clamp
- Für alle HM-Werkzeuge mit Schafttoleranz h6
- Mit 3° Kontur, passend für Formschrägen
- Aufnahmen feingewuchtet
- Lieferung ohne Kühlmittelrohr
Achtung: Schrumpfen nur mit Schrumpf- und Kühlhülsen.
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Zeichnung

Bitte wählen Sie Ihren Spanndurchmesser:
Spann Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 9 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.185.03 | ![]() ultrakurz, 60.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
E40.180.03 | ![]() kurz, 70.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
E40.183.03 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.185.04 | ![]() ultrakurz, 60.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
E40.180.04 | ![]() kurz, 70.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
E40.183.04 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 11 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.185.05 | ![]() ultrakurz, 60.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
E40.180.05 | ![]() kurz, 70.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
E40.183.05 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 12 |
L [mm] ultrakurz | 41 |
L [mm] kurz | 51 |
L [mm] ZG80 | 61 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.185.06 | ![]() ultrakurz, 60.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
E40.180.06 | ![]() kurz, 70.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
E40.183.06 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 14 |
L [mm] ultrakurz | 41 |
L [mm] kurz | 51 |
L [mm] ZG80 | 61 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.185.08 | ![]() ultrakurz, 60.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
E40.180.08 | ![]() kurz, 70.00 mm |
|
|
Zubehör | ||
E40.183.08 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |