
Qualitätspass
- Aufnahme feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1gmm
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Genauer als DIN
Ihre aktuelle Produktwahl:

Weldon-Aufnahme
DIN 69893-1 · HSK-A80
Qualitätspass
- Aufnahme feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1gmm
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Genauer als DIN
Weldon-Aufnahme
DIN 69893-1 · HSK-A80
Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.
DIN 69882-4
- Lieferumfang: Mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr
- Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis
Technische Änderungen vorbehalten
Technische Zeichnung

Bitte wählen Sie Ihren Spanndurchmesser:
Spann Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.000.06 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.000.10 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.000.16 | ![]() kurz, 100.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 52 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.000.20 | ![]() kurz, 100.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 65 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.000.25 | ![]() kurz, 100.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 72 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.000.32 | ![]() kurz, 110.00 mm |
|
|
Zubehör |