
Qualitätspass
- Aufnahme feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1gmm
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Genauer als DIN
Ihre aktuelle Produktwahl:

Weldon-Aufnahme mit Cool Jet
DIN 69893-1 · HSK-A63
Qualitätspass
- Aufnahme feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1gmm
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Genauer als DIN
Weldon-Aufnahme mit Cool Jet
DIN 69893-1 · HSK-A63
Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.
DIN 69882-4
- Mit Cool Jet Bohrungen
- Lieferumfang: Mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Zeichnung

Bitte wählen Sie Ihren Spanndurchmesser:
Spann Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.06.2 | ![]() kurz, 65.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.08.2 | ![]() kurz, 65.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.10.2 | ![]() kurz, 65.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.12.2 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.16.2 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 52 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.20.2 | ![]() kurz, 80.00 mm |
|
|
Zubehör |