
Qualitätspass
- Aufnahme feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1gmm
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Genauer als DIN
Ihre aktuelle Produktwahl:

Weldon-Aufnahme
DIN 69893-1 · HSK-A40
Qualitätspass
- Aufnahme feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1gmm
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Genauer als DIN
Weldon-Aufnahme
DIN 69893-1 · HSK-A40
Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.
DIN 69882-4
- Lieferumfang: Mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr
- Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis
Technische Änderungen vorbehalten
Technische Zeichnung

Bitte wählen Sie Ihren Spanndurchmesser:
Spann Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A40.000.06 | ![]() kurz, 60.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A40.000.08 | ![]() kurz, 60.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A40.000.10 | ![]() kurz, 60.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A40.000.12 | ![]() kurz, 70.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A40.000.14 | ![]() kurz, 75.00 mm |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A40.000.16 | ![]() kurz, 75.00 mm |
|
|
Zubehör |