
Qualitätspass
- Aufnahmekörper feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1gmm
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Genauer als DIN
Ihre aktuelle Produktwahl:

Schrumpffutter Standard Ausführung
DIN 69893-1 · HSK-A32
Qualitätspass
- Aufnahmekörper feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1gmm
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
- Genauer als DIN
Schrumpffutter Standard Ausführung
DIN 69893-1 · HSK-A32
Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten.
DIN 69893-1
- Hitzebständiger Warmarbeitsstahl
- Gehärtet 54-2 HRC
- Für HSS und HM-Werkzeuge
- Schafttoleranz h6
- Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben
- Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis
- Kühlung mit Cool Flash gegen Aufpreis
- Lieferumfang: Mit Längeneinstellschraube ohne Kühlmittelrohr
Technische Änderungen vorbehalten
Standard-Ausführung, ähnlich DIN 69882-8
Technische Zeichnung

Bitte wählen Sie Ihren Spanndurchmesser:
Spann Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 9 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A32.140.03 | ![]() kurz, 60.00 mm Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 12 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A32.140.04 | ![]() kurz, 60.00 mm Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 15 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A32.140.05 | ![]() kurz, 60.00 mm Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A32.140.06 | ![]() kurz, 70.00 mm Ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A32.140.08 | ![]() kurz, 70.00 mm Ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör |
Spann Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
Bestell-Nr. | Maß A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A32.140.10 | ![]() kurz, 80.00 mm Ohne Gewinde für Wuchtschrauben |
|
|
Zubehör |