Deutsch English Français
Italiano Español
Benutzer: 
Passwort:
Registrieren
Passwort vergessen
Schrumpfverlängerungen
Mini Shrink Verlängerungen
Reduzierhülsen
Cool Jet Bohrungen
SafeLock Ausziehsicherung für Werkzeuge
Spannmuttern für Spannzangenfutter
Hochpräzisions-Spannzange ER
Spannzange für Haimer Power Collet Chuck
Drehmomentschlüssel für Spannzangenfutter
Werkzeugmontagehilfe Tool Clamp
HG Mini Verlängerungen
Spannschlüssel
HG-Spannzangen und HG-Kegelwischer
Anzugsbolzen
Sägeblattaufnahme
Kühlmittelrohre
Wuchtdorne
Wuchtadapter
Wuchtringe
Wuchtschraubensatz
Schrumpffutterbürste
Kegelwischer
Einstellschrauben für Schrumpffutter
Lange Einstellschrauben für Schrumpffutter
Einstellschrauben für Whistle-Notch
Längeneinstellschrauben für Spannzangenfutter ER
Spannschrauben für Weldon- und Whistle-Notch-Aufnahmen
Spannschrauben für HG-Futter
Messerkopf-, Kombi-Zubehör
Verschlussdübel
Schnellwechseleinsätze Typ FH
Umrüstsatz DIN 2080 - DIN69871
Mini Shrink Schrumpf-Kühl-Hülse
Kühladapter
Spannzange OZ

Spannzangen beidseitig geschlitzt, ähnlich DIN 6388 Form A, für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft mit Schafttoleranz h10
Preisanzeige: Bitte stellen Sie den Mauszeiger über das Einkaufswagensymbol beim gewünschten Artikel.
Bestellung: Bitte klicken Sie auf das Einkaufswagensymbol beim gewünschten Artikel.
Falls Sie einen Popup-Blocker installiert haben, deaktivieren Sie ihn bitte.

Technische Änderungen vorbehalten

Gültig nur für Deutschland und Europa!
  OZ 16  
  Spanndurchmesser [mm]  
  Ø D  
  L  
 DXF 
 
 2   25,5   40   
   2,5   25,5   40   
 DXF 
 
 3   25,5   40   
 DXF 
 
 4   25,5   40   
 DXF 
 
 5   25,5   40   
 DXF 
 
 6   25,5   40   
 DXF 
 
 7   25,5   40   
 DXF 
 
 8   25,5   40   
 DXF 
 
 9   25,5   40   
 DXF 
 
 10   25,5   40   
 DXF 
 
 11   25,5   40   
 DXF 
 
 12   25,5   40   
 DXF 
 
 13   25,5   40   
 DXF 
 
 14   25,5   40   
 DXF 
 
 15   25,5   40   
 DXF 
 
 16   25,5   40   
Spannzangen beidseitig geschlitzt, ähnlich DIN 6388 Form A, für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft mit Schafttoleranz h10
  OZ 25  
  Spanndurchmesser [mm]  
  Ø D  
  L  
   2   35,5   52   
   3   35,5   52   
 DXF 
 
 4   35,5   52   
 DXF 
 
 5   35,5   52   
 DXF 
 
 6   35,5   52   
 DXF 
 
 7   35,5   52   
 DXF 
 
 8   35,5   52   
 DXF 
 
 9   35,5   52   
 DXF 
 
 10   35,5   52   
 DXF 
 
 11   35,5   52   
 DXF 
 
 12   35,5   52   
 DXF 
 
 13   35,5   52   
 DXF 
 
 14   35,5   52   
 DXF 
 
 15   35,5   52   
 DXF 
 
 16   35,5   52   
   17   35,5   52   
   18   35,5   52   
   19   35,5   52   
   20   35,5   52   
   21   35,5   52   
   22   35,5   52   
   23   35,5   52   
   24   35,5   52   
   25   35,5   52   
Spannzangen beidseitig geschlitzt, ähnlich DIN 6388 Form A, für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft mit Schafttoleranz h10
  OZ 32  
  Spanndurchmesser [mm]  
  Ø D  
  L  
   4   44   60   
   5   44   60   
   6   44   60   
   7   44   60   
   8   44   60   
   9   44   60   
   10   44   60   
   11   44   60   
   12   44   60   
   13   44   60   
   14   44   60   
   15   44   60   
   16   44   60   
   18   44   60   
   20   44   60   
   25   44   60   
   32   44   60   
Spannzangen beidseitig geschlitzt, ähnlich DIN 6388 Form A, für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft mit Schafttoleranz h10
Spannzangen beidseitig geschlitzt, nach DIN 6388 Form B, für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft
  OZ 16  
  Spanndurchmesser [mm]  
  Ø D  
  L  
   3.50-4.00   25,5   40   
   4.00-4.50   25,5   40   
   4.50-5.00   25,5   40   
   5.00-5.50   25,5   40   
   5.50-6.00   25,5   40   
   6.00-6.50   25,5   40   
   6.50-7.00   25,5   40   
   7.00-7.50   25,5   40   
   7.50-8.00   25,5   40   
   8.00-8.50   25,5   40   
   8.50-9.00   25,5   40   
   9.00-9.50   25,5   40   
   9.50-10.00   25,5   40   
   10.00-10.50   25,5   40   
   10.50-11.00   25,5   40   
   11.00-11.50   25,5   40   
   11.50-12.00   25,5   40   
   12.00-12.50   25,5   40   
   12.50-13.00   25,5   40   
   13.00-13.50   25,5   40   
   13.50-14.00   25,5   40   
   14.00-14.50   25,5   40   
   14.50-15.00   25,5   40   
   15.00-15.50   25,5   40   
   15.50-16.00   25,5   40   
Spannzangen beidseitig geschlitzt, nach DIN 6388 Form B, für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft
  OZ 25  
  Spanndurchmesser [mm]  
  Ø D  
  L  
   3.50-4.00   35,5   52   
   4.00-4.50   35,5   52   
   4.50-5.00   35,5   52   
   5.00-5.50   35,5   52   
   5.50-6.00   35,5   52   
   6.00-6.50   35,5   52   
   6.50-7.00   35,5   52   
   7.00-7.50   35,5   52   
   7.50-8.00   35,5   52   
   8.00-8.50   35,5   52   
   8.50-9.00   35,5   52   
   9.00-9.50   35,5   52   
   9.50-10.00   35,5   52   
   10.00-10.50   35,5   52   
   10.50-11.00   35,5   52   
   11.00-11.50   35,5   52   
   11.50-12.00   35,5   52   
   12.00-12.50   35,5   52   
   12.50-13.00   35,5   52   
   13.00-13.50   35,5   52   
   13.50-14.00   35,5   52   
   14.00-14.50   35,5   52   
   14.50-15.00   35,5   52   
   15.00-15.50   35,5   52   
   15.50-16.00   35,5   52   
   16.00-16.50   35,5   52   
   16.50-17.00   35,5   52   
   17.00-17.50   35,5   52   
   17.50-18.00   35,5   52   
   18.00-18.50   35,5   52   
   18.50-19.00   35,5   52   
   19.00-19.50   35,5   52   
   19.50-20.00   35,5   52   
   20.00-20.50   35,5   52   
   20.50-21.00   35,5   52   
   21.00-21.50   35,5   52   
   21.50-22.00   35,5   52   
   22.00-22.50   35,5   52   
   22.50-23.00   35,5   52   
   23.00-23.50   35,5   52   
   23.50-24.00   35,5   52   
   24.00-24.50   35,5   52   
   24.50-25.00   35,5   52   
Spannzangen beidseitig geschlitzt, nach DIN 6388 Form B, für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft
  OZ 32  
  Spanndurchmesser [mm]  
  Ø D  
  L  
   5.50-6.00   44   60   
   6.00-6.50   44   60   
   6.50-7.00   44   60   
   7.00-7.50   44   60   
   7.50-8.00   44   60   
   8.00-8.50   44   60   
   8.50-9.00   44   60   
   9.00-9.50   44   60   
   9.50-10.00   44   60   
   10.00-10.50   44   60   
   10.50-11.00   44   60   
   11.00-11.50   44   60   
   11.50-12.00   44   60   
   12.00-12.50   44   60   
   12.50-13.00   44   60   
   13.00-13.50   44   60   
   13.50-14.00   44   60   
   14.00-14.50   44   60   
   14.50-15.00   44   60   
   15.00-15.50   44   60   
   15.50-16.00   44   60   
   16.00-16.50   44   60   
   16.50-17.00   44   60   
   17.00-17.50   44   60   
   17.50-18.00   44   60   
   18.00-18.50   44   60   
   18.50-19.00   44   60   
   19.00-19.50   44   60   
   19.50-20.00   44   60   
   20.00-20.50   44   60   
   20.50-21.00   44   60   
   21.00-21.50   44   60   
   21.50-22.00   44   60   
   22.00-22.50   44   60   
   22.50-23.00   44   60   
   23.00-23.50   44   60   
   23.50-24.00   44   60   
   24.00-24.50   44   60   
   24.50-25.00   44   60   
   25.00-25.50   44   60   
   25.50-26.00   44   60   
   26.00-26.50   44   60   
   26.50-27.00   44   60   
   27.00-27.50   44   60   
   27.50-28.00   44   60   
   28.00-28.50   44   60   
   28.50-29.00   44   60   
   29.00-29.50   44   60   
   29.50-30.00   44   60   
   30.00-30.50   44   60   
   30.50-31.00   44   60   
   31.00-31.50   44   60   
   31.50-32.00   44   60   
ImpressumAllgemeine GeschäftsbedingungenEinkaufsbedingungenNutzungsbestimmungen
+++ Aktuelle Kundeninformation - neue Preisliste +++
+++ HAIMER feiert mit seinen Kunden die Eröffnung des neuen HAIMER Shanghai Büros +++
+++ Weitere Lizenzpartner für HAIMER Safe Lock-System +++
+++ HAIMER on Tour mit zwei nagelneuen Vorführfahrzeugen +++
+++ Ein Zeichen für die Zukunft – Haimer begrüßt zwölf neue Auszubildende im gewerblichen und kaufmännischen Bereich +++